Peercoin

点点币(Peercoin) SHA-256

PPCoin,简称PPC,名字取自P2P货币的意思,即点对点货币,因此被翻译为点点币。PPC发布于2012年8月,PPC的研发团队和质数币XPM的研发团队为同一团队,技术实力强劲,为业界公认。PPC采用SHA256算法,在BTC的基础上进行了改良和优化。PPC最大的贡献在于它原创了POS利息体系,防 ... 【阅读详情】

每月挖矿收益 / 100TH

屯币收益:

推荐

...

Cryptonator

BTC,BLK,DASH,DOGE,EMC,LTC,...


...

CoinVault

ARG,BTC,DASH,DOGE,GB,GRC,L...


...

Holy Transaction

BTC,DASH,DOGE,ETH,GRC,LTC,...


...

CoinSpot

BTC,DASH,DOGE,MAX,FTC,FTC,...

预计日收益 / TH
¥ 0.62577 +5%
出块间隔(s) / 奖励
2700 / 37.8555 PPC
市值 / 排名
8632.73万 / 284
24H成交量
2.01万

挖矿教程

矿池 模式 抽水 起付 矿工 算力
...
mining-dutch
D-PPS | PROP | SOLO1.00% | 1.00% | 1.00%0.57975726.293 PH
...
zergpool
PROP | PROP | SOLO0.5% | 1.00% | 1.00%1.1392617789.314 TH
...
zpool.ca
PROP | PROP | SOLO1% | 1.00% | 1.00%-180300.866 TH
...
coinminerz
PPLNT | SOLO | SOLO1% | 1% | 1.00%14267.884 TH
...
1pool
SOLO | SOLO | SOLO0.33% | 0.33% | 1.00%40暂无5.727 TH
...
pool256
SOLO | SOLO | SOLO0.5% | 0.5% | 1.00%0.001暂无143.166 GH

资讯

交易平台

平台 交易对 最新价 24H成交量 24H成交额

热门矿机

# 矿机型号 算力 功耗 功耗比 日产币 日产值(¥) 日电费(¥) 净利润(¥) 电费占比
WhatsMiner M63S390 TH7215 W19 w/ TH61.01511244.0551.95192.121.29%
S21 Hyd (335Th)335 TH5360 W16 w/ TH52.410415209.6338.59171.0418.41%
WhatsMiner M63334 TH6646 W20 w/ TH52.253966209.0147.85161.1622.89%
WhatsMiner M66S298 TH5513 W19 w/ TH46.621802186.4839.69146.7921.29%
WhatsMiner M66280 TH5572 W20 w/ TH43.80572175.2240.12135.122.9%
M53S260 TH6760 W26 w/ TH40.67674162.748.67114.0329.92%
S19 XP Hyd (255Th)255 TH5304 W21 w/ TH39.894495159.5738.19121.3823.93%
M33S++242 TH7260 W30 w/ TH37.860658151.4452.2799.1634.52%
T19 Pro Hyd (235Th)235 TH5170 W22 w/ TH36.765515147.0637.22109.8325.31%
S21 Pro (234Th)234 TH3531 W15 w/ TH36.609066146.4325.42121.0117.36%
M53230 TH6670 W29 w/ TH35.98327143.9348.0295.933.37%
WhatsMiner M56S212 TH5550 W26 w/ TH33.167188132.6639.9692.730.12%
S21 (200Th)200 TH3500 W18 w/ TH31.2898125.1525.299.9520.14%
S19 Pro+ Hyd (198Th)198 TH5445 W28 w/ TH30.976902123.939.284.731.64%
WhatsMiner M56194 TH5550 W29 w/ TH30.351106121.439.9681.4432.92%
T21 (190Th)190 TH3610 W19 w/ TH29.72531118.925.9992.921.86%
WhatsMiner M60S186 TH3441 W19 w/ TH29.099514116.3924.7891.6221.29%
S19 Pro Hyd (177Th)177 TH5221 W29 w/ TH27.691473110.7637.5973.1733.94%
WhatsMiner M60172 TH3422 W20 w/ TH26.909228107.6324.6482.9922.89%
M36S+164 TH5576 W34 w/ TH25.657636102.6340.1562.4839.12%

挖矿网
我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。