DAG是有向无环图。它用于所有Ethash算数的数字货币,如ETH-以太坊,ETC-以太经典,MUSIC-乐币,ETP-元界,DBIX-迪拜币,CLO,EXP,UBQ等其它数字货币,以提供工作量证明。DAG文件在每个挖矿纪元(epoch)都会生成一个DAG,并且会不断增加。了解DAG文件的当前和未来的大小非常重要,因为它对挖矿速度会产生很大影响。DAG文件直接位于GPU显存中。如果DAG文件比GPU显存大,那么你的显卡就不能再进行挖矿。要分析未来的dag大小,您可以查看下表。
DAG文件每个纪元(epoch)都会改变。一个纪元(epoch)是30000个区块。DAG文件的增加速度直接取决于出块时间。但出块时间不稳定,以太坊可能会从10秒到60秒不等。因此,每个纪元(epoch)都没有固定产生时间,它是以块为单位决定的。一般来说,以太坊的DAG文件每年增加0.72倍。但这还是得看出块时间。对于出块时间较慢的其他数字货币,DAG文件增加较慢,GPU可以挖矿很长时间。
注意:下表预测的是4G、6G、8G显存显卡挖矿的最后期限,是根据当前出块速度计算所得,实际情况可能会因为出块速度跟系统的影响有所变化并不可能做到精确计算,因此只做大体时间的参考。
DAG文件每个纪元(epoch)都会改变。一个纪元(epoch)是30000个区块。DAG文件的增加速度直接取决于出块时间。但出块时间不稳定,以太坊可能会从10秒到60秒不等。因此,每个纪元(epoch)都没有固定产生时间,它是以块为单位决定的。一般来说,以太坊的DAG文件每年增加0.72倍。但这还是得看出块时间。对于出块时间较慢的其他数字货币,DAG文件增加较慢,GPU可以挖矿很长时间。
注意:下表预测的是4G、6G、8G显存显卡挖矿的最后期限,是根据当前出块速度计算所得,实际情况可能会因为出块速度跟系统的影响有所变化并不可能做到精确计算,因此只做大体时间的参考。
DAG文件大小查询
币名 | 最新区块 | 出块时间 | DAG纪元 | 4G期限 | 6G期限 | 8G期限 | DAG大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 银行区块链 | 5752405 | 15 秒 | 191 | 2025-11-01 | 2029-06-26 | 2033-02-19 | |
![]() Pirl | 7650600 | 11.44 秒 | 255 | 2024-06-30 | 2027-04-13 | 2030-01-23 | |
![]() Ethersocial | 6361186 | 1439 秒 | 212 | 2258-05-03 | 2608-07-18 | 2958-10-02 | |
![]() 以太坊 | 15537289 | 14.7 秒 | 517 | 2021-03-22 | 2024-10-19 | 2028-05-17 | |
![]() 墨客 | 7552243 | 10 秒 | 251 | 2024-05-08 | 2026-10-14 | 2029-03-21 | |
![]() Ether-1 | 6927444 | 13.25 秒 | 230 | 2025-01-08 | 2028-03-30 | 2031-06-21 | |
![]() Callisto Network | 11664206 | 12.83 秒 | 388 | 2023-01-13 | 2026-02-27 | 2029-04-12 | |
![]() Expanse | 7322927 | 21 秒 | 244 | 2025-11-20 | 2030-12-30 | 2036-02-09 | |
![]() 元界 | 7055691 | 21 秒 | 235 | 2026-01-24 | 2031-03-05 | 2036-04-14 | |
![]() QuarkChain | 12123983 | 9.73 秒 | 404 | 2022-11-28 | 2025-04-11 | 2027-08-24 | |
![]() Bitcoiin | 3163687 | 15 秒 | 105 | 2027-01-24 | 2030-09-19 | 2034-05-14 | |
![]() 优币 | 1880134 | 15 秒 | 62 | 2027-09-04 | 2031-04-30 | 2034-12-23 | |
![]() Teslafunds | 2547598 | 30 秒 | 84 | 2031-08-16 | 2038-12-04 | 2046-03-23 | |
![]() 迪拜币 | 1399218 | 85 秒 | 46 | 2050-05-09 | 2071-01-15 | 2091-09-23 | |
![]() EtherInc Coin | 5315212 | 6 秒 | 177 | 2024-04-10 | 2025-09-25 | 2027-03-12 | |
![]() EtherGem | 12299504 | 12.06 秒 | 409 | 2022-10-18 | 2025-09-24 | 2028-08-30 | |
![]() Ellaism | 10348002 | 12.65 秒 | 344 | 2023-07-25 | 2026-08-22 | 2029-09-19 | |
![]() REOSC Ecosystem | 5075286 | 15 秒 | 169 | 2026-02-27 | 2029-10-22 | 2033-06-16 | |
![]() 乐币 | 6195959 | 13 秒 | 206 | 2025-04-15 | 2028-06-13 | 2031-08-13 | |
![]() Joys | 7310926 | 13 秒 | 243 | 2024-10-29 | 2027-12-29 | 2031-02-26 | |
![]() Atheios | 4832297 | 22 秒 | 161 | 2027-10-04 | 2033-02-09 | 2038-06-19 | |
Etho | 10972139 | 12.6 秒 | 365 | 2023-04-25 | 2026-05-19 | 2029-06-12 | |
![]() EthereumPoW | 16458352 | 13.2 秒 | 548 | 2021-01-10 | 2024-03-29 | 2027-06-15 | |
![]() Ethereum Fair | 16450031 | 13.44 秒 | 548 | 2020-12-29 | 2024-04-06 | 2027-07-15 |

我们一直致力于为广大数字货币矿工提供更多的挖矿教程,更好的挖矿软件,最新的矿业资讯,最好的挖矿工具。